Slik kommer du deg til Zone, %provins%, %land%
Hva er avstanden til Zone fra...
Nærmeste flyplasser fra Zone | |
---|---|
Orio al Serio lufthavn (BGY) | 33.99 Km |
Verona Brescia flyplass (VBS) | 40.91 Km |
Milano – Linate lufthavn (LIN) | 73.16 Km |
Verona-Villafranca lufthavn (VRN) | 73.44 Km |
Milano – Malpensa lufthavn (MXP) | 110.06 Km |
Bolzano flyplass (BZO) | 121.68 Km |
Treviso lufthavn (TSF) | 162.62 Km |
Bologna Guglielmo Marconi lufthavn (BLQ) | 165.60 Km |
Nærmeste togstasjoner fra Zone | |
---|---|
Milano – Centrale togstasjon | 76.85 Km |
Verona – Porta Nuova togstasjon | 76.99 Km |
Milano – Porta Garibaldi togstasjon | 78.54 Km |
Milano – Cadorna togstasjon | 80.16 Km |
Padua togstasjon | 142.59 Km |
St. Anton am Arlberg togstasjon | 152.13 Km |
Venezia – Mestre togstasjon | 167.54 Km |
Bologna – Centrale togstasjon | 169.77 Km |
Ötztal jernbanestasjon | 173.59 Km |
Nærmeste havner fra Zone | |
---|---|
Fusina Cruise Dock | 170.77 Km |
Fusina | 170.92 Km |
Venice Cruise Port | 174.37 Km |