Comment se rendre à Aviano Air Base, Friuli Venezia Giulia, Italie
Quelle est la distance jusqu'à Aviano Air Base depuis...
Aéroports les plus proches depuis Aviano Air Base | |
|---|---|
| Aéroport de Trévise (TSF) | 51.58 Km |
| Aéroport de Venise – Marco Polo (VCE) | 61.95 Km |
| Aéroport de Trieste – Friuli Venezia Giulia (TRS) | 71.57 Km |
| Aéroport de Bolzano (BZO) | 108.67 Km |
| Aéroport de Ljubljana (LJU) | 144.98 Km |
| Aéroport de Vérone-Villafranca (VRN) | 148.90 Km |
| Aéroport de Pula (PUY) | 162.75 Km |
Stations de train les plus proches de Aviano Air Base | |
|---|---|
| Gare de Venise - Mestre | 67.10 Km |
| Gare de Venise - Santa Lucia | 68.86 Km |
| Gare Centrale de Padoue | 87.92 Km |
| Gare de Vérone Porta Nuova | 142.03 Km |
| Gare de Jenbach | 163.53 Km |
Ports les plus proches depuis Aviano Air Base | |
|---|---|
| Port de croisière de Venise | 69.53 Km |
| Quai des Croisières de Fusina | 71.92 Km |
| Terminal de ferry de Fusina | 72.76 Km |
| Port de Umag | 96.67 Km |
| Trieste Port | 99.79 Km |
| Port de Novigrad | 108.93 Km |
| Port de Rovinj | 132.75 Km |
| Marina de Pula | 161.35 Km |



